Mainboard IPOs
Track all mainboard IPOs in Indian markets — issue dates, price band, lot size, issue size, grey market premium and subscription figures.
| Company | Status | Open | Close | Price Band | Issue Size | GMP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Medisure DiagnosticsMainboard · Healthcare | Open | 9 Jun 2026 | 11 Jun 2026 | ₹410 – ₹432 | ₹890 Cr | ₹41(9.5%) |
| Bharat GreenTech EnergyMainboard · Renewable Energy | Open | 8 Jun 2026 | 10 Jun 2026 | ₹285 – ₹300 | ₹1,250 Cr | ₹85(28.3%) |
| Anand Agro FoodsMainboard · FMCG | Upcoming | 18 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | ₹95 – ₹100 | ₹620 Cr | ₹12(12.0%) |
| Trishul Defence SystemsMainboard · Defence | Upcoming | 16 Jun 2026 | 18 Jun 2026 | ₹540 – ₹568 | ₹2,100 Cr | ₹145(25.5%) |
| Nexabyte TechnologiesMainboard · IT Services | Closed | 2 Jun 2026 | 4 Jun 2026 | ₹720 – ₹760 | ₹1,850 Cr | ₹188(24.7%) |
| Shakti Urban InfraMainboard · Infrastructure | Listed | 19 May 2026 | 21 May 2026 | ₹132 – ₹140 | ₹980 Cr | — |
